Subastas Privadas en el 2011

CUADRO DE LAS SUBASTAS PUBLICAS DE VALORES PRIVADOS REALIZADAS 
EN LA BCV DURANTE EL AÑO 2011 Y 2012
Numero de  Fecha Fecha Nombre Moneda Monto a  Monto a  Monto por Monto    Tasa de  
Subasta Emision Vencimiento Emisor de la Subasta Ofrecido Adjudicado Adjudicar Sobrante Series Interes Plazo
1 11/05/2011 12/05/2014 Banco Procredit  US$  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 A 5.00%        1,081
2 09/06/2011 09/06/2014 Banco Ficohsa  LPS  150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 Q,R,S 9.70%        1,080
3 22/06/2011 23/06/2014 Banco Ficensa  LPS  113,100,000.00 113,100,000.00 0.00 51,951,000.00 A,B,C 9.75%        1,081
4 22/06/2011 23/06/2014 Banco Ficensa  US$  8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 1,667,000.00 D,E,F,G 4.75%        1,081
5 30/06/2011 30/06/2014 Banco Ficohsa  LPS  50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 T 8.50%        1,080
6 21/07/2011 21/07/2014 Banco Ficensa  LPS  75,400,000.00 75,400,000.00 0.00 3,050,000.00 H,I 9.00%        1,080
7 21/07/2011 21/07/2014 Banco Ficensa  US$  2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 J 4.50%        1,080
8 21/07/2011 21/06/2016 Banco Ficensa  US$  6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 759,000.00 K,L,M 5.30%        1,800
9 12/08/2011 12/08/2014 Banco Ficohsa  LPS  100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 U,V 8.25%        1,080
10 12/09/2011 12/09/2014 Banco Procredit  LPS  37,600,000.00 37,600,000.00 0.00 2,400,000.00 B,C 9.75%        1,080
11 28/09/2011 29/09/2014 Banco Ficensa  US$  2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 N 4.50%        1,081
12 11/10/2011 10/10/2014 Banco Citibank  LPS  94,772,000.00 66,000,000.00 28,772,000.00 0.00 E,F 9.50%        1,079
13 21/10/2011 19/10/2018 Banco Atlantida  LPS  200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 A,B 9.50%        2,518
14 21/10/2011 19/10/2018 Banco Atlantida  US$  15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 G,H,I 5.25%        2,518
15 28/10/2011 28/10/2014 Banco Procredit  LPS       19,000,000.00      18,960,000.00 40,000.00                      -   D 9.75%        1,080
16 07/11/2011 07/11/2018 Banco Atlantida  LPS     200,000,000.00    200,000,000.00                           -                        -   C, D 9.50%        2,520
17 07/11/2011 07/11/2018 Banco Atlantida  US$       15,000,000.00      15,000,000.00                           -                        -   J, K, L 5.25%        2,520
18 18/11/2011 18/11/2016 Banco Atlantida  LPS     200,000,000.00    200,000,000.00                           -                        -   E,F 9.50%        1,800
19 18/11/2011 18/11/2016 Banco Atlantida  US$       15,000,000.00      15,000,000.00                           -                        -   M, N O 5.25%        1,800
SUBASTAS 2012
1 08/02/2012 09/02/2015 Banco Ficensa  LPS     114,600,000.00    114,600,000.00                           -                        -   O,P y Q 10.00%        1,081
2 08/02/2012 09/02/2015 Banco Ficensa  US$         1,000,000.00        1,000,000.00                           -                        -   R 5.00%        1,081
                       
                       
                       
                       
Fecha de Actualización : 07/03/2012