Resumen de Subastas Privadas
Principal Arriba

 

logo.jpg (11503 bytes)

 

CUADRO RESUMEN DE LAS SUBASTAS PRIVADAS

 

EMISOR MONTO DE LA EMISION MONTO OFERTADO MONTO ADJUDICADO
LEMPIRAS US$ LEMPIRAS US$ LEMPIRAS US$
HSBC 500,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00
CUSCATLAN 0.00 15,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 8,067,000.00
FICOHSA 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00
FICOHSA 2da. Emisión 800,000,000.00 0.00 200,000,000.00 15,872,000.00 200,000,000.00 15,871,000.00
FICENSA 190,000,000.00 10,000,000.00 190,000,000.00 10,000,000.00 190,000,000.00 10,000,000,00
BCIE   1,500,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00
ATLANTIDA 400,000,000.00 25,000,000.00 400,000,000.00 25,000,000.00 400,000,000.00 25,000,000.00
CITI BANK DE HONDURAS 0.00 20,000,000.00 188,948,000.00

 

0.00 182,000,000.00 0.00
BAC / BAMER 901,580,000.00 15,000,000.00 250,000,000.00 0.00 201,899,000.00 0.00

 

FECHA DE ACTUALIZACION : 08 DICIEMBRE 2010

 

Regresar Inicio

 

Principal ] Arriba ]

Enviar correo electrónico a               bcv@bcv.hn          con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Copyright © 2001 Bolsa Centroamerciana de Valores, S.A.
Última modificación: 09 de Diciembre de 2010