Montos Transados del dia 02052012 en lempiras
Numero Emisor Titulo Plazo Rend Nominal M. Transado US$ T.M.
126274 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0400 2,034,000.00 38,669,069.20 19,3399 P
126275 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0500 3,051,000.00 58,001,164.49 19,3399 P
126276 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 19,605,000.00 367,441,441.52 19,3399 P
126277 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 281,000.00 5,266,566.95 19,3399 P
126278 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 281,000.00 5,266,566.95 19,3399 P
126279 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 140,000.00 2,623,912.36 19,3399 P
126280 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 140,000.00 2,623,912.36 19,3399 P
126281 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 134,000.00 2,511,458.97 19,3399 P
126282 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 134,000.00 2,511,458.97 19,3399 P
126283 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0500 260,000.00 4,942,740.99 19,3399 P
126284 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0500 260,000.00 4,942,740.99 19,3399 P
126285 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0500 231,000.00 4,391,435.27 19,3399 P
126286 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0500 231,000.00 4,391,435.27 19,3399 P
126287 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 154 4.0500 863,000.00 16,406,097.98 19,3399 P
126288 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 73,000.00 1,368,182.87 19,3399 P
126289 BANCO CENTRAL DE HONDURAS LETRA_BCH_MON_EXTR 280 4.1000 166,000.00 3,111,210.37 19,3399 P
126290 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS BONO_PERM_2011_201 3 2103 12.2500 36,279,000.00 37,349,126.38 1 S
Total: 64,163,000.00 561,818,521.89
Reporte: oper_Diarias