Anual
Principal Arriba Anual Diarias Subastas Boletines Mensuales Boletines Semanal del 2009

 

logo.jpg (11503 bytes)

 

Monto de Transacciones Bursátiles correspondiente al año 2008

( Cifras en Millones de Lempiras )

Descripción

Monto

Plazos (Dias)

Rendimiento (%)
Títulos (Lps) % Minimo Maximo Minimo Maximo Promedio
Pagares 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Aceptaciones 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Reportos 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Cepvacus 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Letras del Gob. Cent. 52.48 0.16 357 364 11.00 12.00 11.04
Bonos del Gobierno 1,673.92 4.42 341 1826 8.00 13.00 10.37
Títulos en US$ 643.27 1.70 90 1082 3.25 6.75 6.60
Operaciones Especiales 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
C. P. F. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Bonos de Caja 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
C. D. P. 60.85 0.16 90 360 6.00 12.75 9.58
LETRAS BCH en Moneda Nac. 35,244.89 93.07 1 365 4.80 12.25 8.64
Acciones 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Bonos Otras Instituciones 1,095.20 2.89 90 1080 12.00 14.10 12.34
Cert. Inversiones Garantizada 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
Letras del BCH Mon. Ext. 188.38 0.50 91 98 5.15 5.25 5.16
Total Anual 38,958.99 100.00  

Regresar Inicio

 

Principal ] Arriba ]

Enviar correo electrónico a               bcv@bcv.hn          con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Copyright © 2001 Bolsa Centroamerciana de Valores, S.A.
Última modificación: 20 de Febrero de 2009